Etilenglicol butilo éter alto pureza e baixo prezo
Especificación
Nome do produto | Éter monobutílico etilenglicol | |||
Método de proba | Estándar Enterprise | |||
Lote de produto Nº | 20220809 | |||
Nº | Elementos | Especificacións | Resultados | |
1 | Aparición | Solución clara e incolora | Solución clara e incolora | |
2 | Wt. Contido | ≥99,0 | 99,84 | |
3 | (20 ℃) g/cm3 Densidade | 0,898 - 0,905 | 0,9015 | |
4 | Wt. Acidez (calculada como ácido acético) | ≤0.01 | 0,0035 | |
5 | Wt. Contido de auga | ≤0.10 | 0,009 | |
6 | Cor (pt-co) | ≤10 | < 5 | |
7 | (0 ℃ , 101.3kpa) ℃ Rango de destilación | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Resultado | Pasou |
Estabilidade e reactividade
Estabilidade:
O material é estable en condicións normais.
Posibilidade de reaccións perigosas:
Non se coñece ningunha reacción perigosa en condicións de uso normal.
Condicións a evitar:
Materiais incompatibles.
Materiais incompatibles:
Oxidantes fortes.
Produtos de descomposición perigosos:
Óxidos de carbono na combustión.