Éter butílico de etilenglicol de alta pureza e baixo prezo
Especificación
| Nome do produto | Éter monobutílico de etilenglicol | |||
| Método de proba | Estándar empresarial | |||
| Nº de lote do produto | 20220809 | |||
| Non. | elementos | Especificacións | Resultados | |
| 1 | Aparencia | Solución transparente e incolora | Solución transparente e incolora | |
| 2 | peso Contido | ≥99,0 | 99,84 | |
| 3 | (20 ℃) g/cm³ Densidade | 0,898 - 0,905 | 0,9015 | |
| 4 | peso Acidez (calculada como ácido acético) | ≤0,01 | 0,0035 | |
| 5 | peso contido de auga | ≤0,10 | 0,009 | |
| 6 | Cor (Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
| 7 | (0 ℃, 101,3 kPa) ℃ Rango de destilación | 167 - 173 | 168,7 - 172,4 | |
| Resultado | Aprobado | |||
Estabilidade e reactividade
Estabilidade:
O material é estable en condicións normais.
Posibilidade de reaccións perigosas:
Non se coñece ningunha reacción perigosa en condicións de uso normal.
Condicións a evitar:
Materiais incompatibles.
Materiais incompatibles:
Oxidantes fortes.
Produtos de descomposición perigosos:
Óxidos de carbono na combustión.





